hifoune FD15, farklı tonajlarda seçilebilen 1,5 tonluk KUBOTA V2403 dizel forklifttir
Marka:
HIFOUNEEşya yok.:
FD15Ürün menşei:
Xiamen,Fujian,ChinaRenk:
White, Orange, RedNakliye limanı:
Xiamen PortTeslim süresi:
15 DaysSürekli iyileştirme ve yüksek kaliteli ürün arayışı konseptine bağlı kalarak, bu ürün serisinin güvenilirliğinde, kullanım performansında ve dış işçiliğinde önemli iyileştirmeler ve iyileştirmeler yaparak kapsamlı performanslarının en üst düzeyde olmasını sağladık. endüstrinin. Hifoune forkliftlerin yeni tasarımı diğer ana yerli markalı ürünlerin çok ilerisinde ve Japonya seviyesine yakındır. Aşağıda ayrıntıların karşılaştırması verilmiştir:
1.C. KARŞI DENGELENMİŞ DİZEL FORKLIFT FD15/18 | ||||
Üretici | ||||
Modeli | BİRİM | FD15 | FD18 | |
Teknik Özellikler | Güç Ünitesi | Dizel | Dizel | |
Operatör Türü | Sürücü/koltuk | Sürücü/koltuk | ||
İletim Kutusu Türü | Elektronik-hidrolik şanzıman | Elektronik hidrolik şanzıman | ||
Nominal Kapasite | Kg | 1500 | 1800 | |
Yük Merkezi | mm | 500 | 500 | |
Maks.Kaldırma Yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | |
Lastik Tipi | Pnömatik Lastik | Pnömatik Lastik | ||
Lastik Numarası(Ön/Arka) | 2/2 | 2/2 | ||
Lastik Boyutu (Ön/Arka) | 6,50-10-10PR/5,00-8-10PR | 6,50-10-10PR/5,00-8-10PR | ||
Aks yükü tam yüklü:ön arka | kg | 3780/420 | 4167/463 | |
Yüksüz aks yükü:ön/arka | kg | 1215/1485 | 1273,5/1556,5 | |
Performans | Kaldırma Hızı(Yüklü/Yüksüz) | mm/sn | 540/550 | 540/550 |
İndirme Hızı(Yüklü/Yüksüz) | mm/sn | 470/560 | 470/560 | |
Seyahat Hızı(Yüklü/Yüksüz) | Km/saat | 14/14,5 | 14/14,5 | |
Maks. Tırmanma Kabiliyeti (Yüklü) | % | 20 | 20 | |
Maks.Çekme Çubuğu Çekişi (Yüklü) | Kn | 13 | 13 | |
Direk Eğim Açısı (İleri/Geri) | derece | 6/10 | 6/10 | |
Serbest Kaldırma Yüksekliği | mm | 130 | 130 | |
Min.Dönme Yarıçapı | mm | 2030 | 2065 | |
Boyutlar | Toplam Uzunluk (çatalsız) | mm | 2320 | 2350 |
Genel Genişlik | mm | 1080 | 1080 | |
Baş Üstü Koruma Yüksekliği | mm | 2064 | 2064 | |
Çatal Boyutu (UxGxY) | mm | 900X100X35 | 900X100X35 | |
Direk Yüksekliği (Çatal indirilmiş) | mm | 1976 | 1976 | |
Dingil mesafesi | mm | 1460 | 1460 | |
Pil(Voltaj/Kapasite) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
Kamyon Ağırlığı | Kg | 2700 | 2830 | |
Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 50 | 50 | |
Motor | Marka | ISUZU | XINCHA | |
Modeli | C240 | 3E22 | ||
Nominal Güç | Kw/dev/dak | 35,4/2500 | 44,8/2400 | |
Nominal tork | N.dk/dev/dak | 137,7/1800 | 210/1600-1800 | |
Silindir Sayısı | 4 | 3 | ||
Yer Değiştirme | L | 2.36 | 2.23 | |
Standart model verileri konfigürasyona göre değişiklik gösterebilir. |
Önceki :
KUBOTA motorlu Hifoune dizel forklift 4 tonSonraki :
Isuzu motorlu Hifoune 3 tonluk dizel forkliftEğer Ürünlerimizle ilgileniyorsanız ve daha fazla ayrıntı öğrenmek istiyorsanız, lütfen buraya bir mesaj bırakın, mümkün olan en kısa sürede size cevap vereceğiz.
Kategoriler