hifoune FD40, farklı tonajlarda seçilebilen 3 tonluk KUBOTA V2403'te EURO Stage 5 dizel forklifttir
Marka:
HIFOUNEEşya yok.:
FD40Ürün menşei:
Xiamen,Fujian,ChinaRenk:
White, Orange, RedNakliye limanı:
Xiamen PortTeslim süresi:
15 DaysSürekli iyileştirme ve yüksek kaliteli ürün arayışı konseptine bağlı kalarak, bu ürün serisinin güvenilirliğinde, kullanım performansında ve dış işçiliğinde önemli iyileştirmeler ve iyileştirmeler yaparak kapsamlı performanslarının en üst düzeyde olmasını sağladık. endüstrinin. Hifoune forkliftlerin yeni tasarımı diğer ana yerli markalı ürünlerin çok ilerisinde ve Japonya seviyesine yakındır. Aşağıda ayrıntıların karşılaştırması verilmiştir:
Üretici | Xiamen Hifoune Makine Co.,Ltd | |||||
Modeli | FG20 | FG25 | FG30 | FG35 | FG40 | |
Yakıt | LPG&Benzin | |||||
Operatör Türü | Sürücü/koltuk | |||||
Yük Kapasitesi | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Yük Merkezi | mm | 500 | ||||
Maks.Kaldırma Yüksekliği | mm | 3000 | ||||
Serbest kaldırma yüksekliği | mm | 150 | ||||
Çatal Boyutu U*G*D | mm | 1220*122*40 | 1220*125*45 | 1220*125*50 | ||
Direk Eğim Açısı İleri/Geri | derece | 6/12 | ||||
Toplam Uzunluk (çatalsız) | mm | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 | |
Genel Genişlik | mm | 1150 | 1240 | 1300 | ||
Direk Yüksekliği(Çatal İndirilmiş) | mm | 2040 | 2140 | |||
Baş Üstü Koruma Yüksekliği | mm | 2090 | 2100 | |||
Dönme yarıçapı (dış) | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2560 | |
Min. dik açılı istifleme koridor genişliği | mm | 2010 | 2230 | 2330 | 2360 | 2480 |
Seyahat Hızı (Yüklü/Yüksüz) | km/sa | 17/19 | 19/20 | |||
Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/sn | 650/710 | 630/690 | |||
İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz) | mm/sn | 480/450 | ||||
Maks.çekme çubuğu çekişi (Yüklü) | H | 18 | ||||
Maks.Yüklenebilirlik(Yüklü) | % | 21 | ||||
Servis freni (Çalıştırma/Kontrol) | Hidrolik ayak pedalı | |||||
Park freni (Çalıştırma/Kontrol) | Mekanik el kolu | |||||
Pil (voltaj/kapasite) | V/ah | 12/80 | ||||
Kamyon Ağırlığı | kg | 3590 | 3810 | 4110 | 4410 | 4800 |
Ağırlık dağılımı Yüklü (Ön/Arka) | kg | 4920/670 | 5615/695 | 6256/854 | 7040/870 | 7832/968 |
Ağırlık dağılımı Yüksüz (Ön/Arka) | kg | 1615/1975 | 1715/2095 | 1850/2260 | 1985/2425 | 2160/2640 |
Lastik | Pnömatik Lastik | |||||
Lastik Boyutu (Ön/Arka) | 7,00-12-12PR/6,00-9-10PR | 28*9-15-14PR/6.50- | 0-10PR |
250-15-16PR 6.50-10-14PR |
||
Lastik Numarası (Ön/Arka) | 2/2 | |||||
Ön diş | mm | 970 | 1000 | |||
Arka diş yüzeyi | mm | 970 | ||||
Motor model | KUBOTA WG2503-GL-E3 | |||||
Nominal güç | KW/dev/dak | 46.0/2700 | ||||
Nominal tork | N-m/dev/dak | 178.0/1400 | ||||
Silindir silindir sayısı | 4 | |||||
Yer Değiştirme | L | 2.491 | ||||
Emisyon Standartlar | EURO Aşama 5 | |||||
Yakıt depo kapasite | L | 70 | ||||
İletim kutu tür | Elektronik hidrolik şanzıman |
Önceki :
EURO Aşama 5 ile Dizel Forklift 2,5 tonSonraki :
Hifoune dizel forklift 1.5 ton Isuzu motorluEğer Ürünlerimizle ilgileniyorsanız ve daha fazla ayrıntı öğrenmek istiyorsanız, lütfen buraya bir mesaj bırakın, mümkün olan en kısa sürede size cevap vereceğiz.
Kategoriler