4X4 2WD/4WD Anahtarlı İçten Yanmalı FDT 25/35 Karşı Dengeli Engebeli Arazi Forklifti
Marka:
HIFOUNEEşya yok.:
FDT2.5 -3.5 Ton
İçten Yanmalı FDT 25/35 Karşı Dengeli Engebeli Arazi Forklifti | |||||||
içerik | Hayır. | 项目 | Proje | Birim | |||
特 性
karakteristik |
1 | 品 名 | Marka | - | Hifoune | Hifoune | |
2 | 型号 | Modeli | - | CPCD25 | CPCD35 | ||
3 | 动力类型 | Güç Ünitesi | - | Dizel yakıt | |||
4 | 驾驶方式 | Sürüş modu | - | Oturmuş | |||
5 | 额定载荷 | Nominal Kapasite | Kilogram | 2500 | 3500 | ||
6 | İngilizce Bilgiler | Yük Merkezi | mm | 500 | |||
7 | 门架起升高度 | Maksimum Kaldırma Yüksekliği | mm | 3000 | |||
Ağırlık | 8 | 总重 | Ağırlık | kilogram | 4850 | 5460 | |
尺寸
Boyutlar |
9 | 前悬距 | Ön Üstten | mm | 580 | 595 | |
10 | 后悬距 | Arka Üstten | mm | 520 | |||
11 | 轴距 | Dingil açıklığı | mm | 1880 | |||
12 | 门架倾角(前/后) | Direk Devirme Açısı (İleri/Geri) | . | 10/12 | |||
13 | 门架静止高度 | Direk Alçaltılmış Yükseklik | mm | 2265 | 2265 | ||
14 | Amerika Birleşik Devletleri | Serbest Kaldırma Yüksekliği | mm | 165 | 170 | ||
15 | 门架起升时最大高度 | Maksimum Kaldırma Yüksekliği | mm | 4170 | 4300 | ||
16 | 护顶架高度 | Havai Koruma Yüksekliği | mm | 2263 | 2263 | ||
17 | 总长(到货叉表面) | Toplam Uzunluk | mm | 3030 | 3045 | ||
18 | 总宽 | Genel Genişlik | mm | 1558 | 1615 | ||
19 | 货叉尺寸(长X宽X厚) | Çatal Boyutu (UxGxT) | mm | 1070x122x40 | 1070x125x45 | ||
20 | 最小离地间隙 | 车架中部(空载) | Min. Yerden Yükseklik, şasinin ortası (yüksüz) | mm | 270 | 270 | |
31 | 门架下端(空载) | Min. Yerden Yükseklik, direk (yüksüz) | mm | 270 | |||
22 | Amerika Birleşik Devletleri | Min.Dönüş Yarıçapı | mm | 3080 | |||
23 | 最小直角堆垛通道宽度 | Min. dik açılı koridor genişliği | mm | 2630 | 2690 | ||
24 | 最小直角通道宽度 | Min. dik açılı kanal genişliği | mm | —— | —— | ||
轮 胎
Yorulmak |
25 | 轮胎类型 | Lastik tipi | - | Şişme lastik | ||
26 | 轮胎数量,前/后(X=驱动轮胎) | Lastik Numarası(X=Sürüş Lastiği) | - | 2×/2× | |||
27 | Amerika Birleşik Devletleri | Ön Lastik Tipi | 12-16.5-12PR | 14-17.5-14PR | |||
28 | 后轮胎规格 | Arka Lastik Tipi | 10.0/75-15.3 | ||||
29 | 前轮距 | Ön Tekerlek İzi | mm | 1233 | 1265 | ||
30 | 后轮距 | Arka Tekerlek İzi | mm | 1220 | |||
性能
Performans |
31 | 行驶速度(满/空载) | Seyir Hızı (Yüklü/Yüksüz) | km/saat | 19/20 | 18/19 | |
32 | 起升速度(满/空载) | Kaldırma Hızı (Yüklü / Boş) | mm/sn | 600/620 | 480/500 | ||
33 | 最大牵引力 ,满/空载 | Maksimum çekiş kuvveti (Yüklü/Yüksüz) | kN | 38 | 38 | ||
34 | 爬坡能力, 满载 | Maks. Tırmanma Kabiliyeti (Yüklü/Yüksüz) | % | 50 | 45 | ||
驱动系统
Tahrik sistemi |
35 | 发动机品牌/型号 | Motor markası/modeli | Xinchai 3E22YG51 | |||
36 | 额定功率/转速 | Nominal güç/hız | KW/dev/dak | 44,8/2400 | |||
37 | 最大扭矩/转速 | Maksimum tork/hız | Nm/dev/dak | 210/1600-1800 | |||
38 | 气缸数-缸径x行程 | Silindir sayısı - silindir çapı x strok | 3-94×107 | ||||
39 | 发动机排量 | Motor hacmi | L | 2.23 | |||
40 | 排放标准 | Emisyon standartları | Avrupa V | ||||
41 | 变速箱挡位 (前/后) | Şanzıman dişlisi (ön/arka) | 2/1
ZhongChai FSDT35 Ⅰ |
Eğer Ürünlerimizle ilgileniyorsanız ve daha fazla ayrıntı öğrenmek istiyorsanız, lütfen buraya bir mesaj bırakın, mümkün olan en kısa sürede size cevap vereceğiz.
Kategoriler